Google Analytics se změnil
Před časem mě google na gmail upozornil, že dojde ke změnám na Google Analytics. Proto jsem se tam dnes podíval a ... skutečně! Změna ve vzhledu markantní. Bohužel změna vzhledu analýzy návštěvnsoti nemá vliv na velikost navštěvnosti Nicméně mě zaujala některá čísla. Nebudu otravaovat nudnejma koláčema. Mám jen ty záživný :)
Firefox navzdory mediální masáži stále ruluje
Od jakého poskytovatele neustále obtěžují návštěvníci vašeho webu?
Zajímá vás kolik jste dostali G+?
Z jakého mobilního zařízení přicházejí otravovat návštěvníci?
1. | (not set) | 445 | 1,65 | 00:01:16 | 44,04 % | 71,69 % |
2. | Apple iPhone | 57 | 1,18 | 00:00:56 | 73,68 % | 85,96 % |
3. | Samsung GT-I9100 Galaxy S II | 50 | 1,56 | 00:01:40 | 74,00 % | 78,00 % |
4. | Apple iPad | 28 | 1,25 | 00:01:28 | 89,29 % | 85,71 % |
5. | HTC Desire | 20 | 1,55 | 00:00:55 | 90,00 % | 75,00 % |
6. | Samsung GT-I9000 Galaxy S | 19 | 1,26 | 00:00:57 | 73,68 % | 84,21 % |
7. | HTC Desire Z | 18 | 1,56 | 00:01:03 | 38,89 % | 77,78 % |
8. | HTC Wildfire | 15 | 1,00 | 00:00:00 | 66,67 % | 100,00 % |
9. | Nokia E66 | 14 | 2,29 | 00:03:25 | 100,00 % | 50,00 % |
10. | HTC A8181 Desire | 11 | 1,27 | 00:01:09 | 54,55 % | 81,82 % |
11. | HTC Desire HD | 11 | 2,64 | 00:01:58 | 72,73 % | 72,73 % |
12. | HTC Wildfire S | 10 | 1,60 | 00:02:08 | 100,00 % | 80,00 % |
13. | SonyEricsson LT15i Xperia Arc | 10 | 1,20 | 00:00:19 | 80,00 % | 90,00 % |
14. | Samsung Galaxy Tab | 7 | 1,29 | 00:00:17 | 85,71 % | 85,71 % |
15. | Nokia 5800d XpressMusic | 6 | 1,17 | 00:00:11 | 100,00 % | 83,33 % |
16. | SonyEricsson U20i Xperia X10 Mini pro | 6 | 1,17 | 00:01:37 | 100,00 % | 83,33 % |
17. | HTC Hero | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 40,00 % | 100,00 % |
18. | HTC HTC HD2 | 5 | 1,20 | 00:04:33 | 60,00 % | 80,00 % |
19. | LG P500 | 5 | 1,80 | 00:00:41 | 100,00 % | 80,00 % |
20. | Nokia E52 | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
21. | HTC Legend | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 25,00 % | 100,00 % |
22. | LG GT540 | 4 | 1,75 | 00:01:12 | 75,00 % | 50,00 % |
23. | Motorola Milestone | 4 | 1,50 | 00:06:56 | 25,00 % | 50,00 % |
24. | Samsung Nexus S | 4 | 2,25 | 00:01:46 | 100,00 % | 75,00 % |
25. | Apple iPod Touch | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
Nová, zajímavá funkce jsou toky dat. Nyní zjistíte, která site na vašem blogu nejvíce plýtvá traffic a v jakých dalších souvislostech. Tato funkce si do budoucna zaslouží pozornost na nějakém více vytěžovaném webu...
Zkrásněly a jsou přehlednější zdroje návštěvnosti a vše okolo... Přímé odkazy na ládínka:
1. | google.cz | 1 160 | 1,74 | 00:00:59 | 90,69 % | 67,41 % |
2. | 4allmobile.eu | 495 | 3,69 | 00:05:39 | 72,73 % | 33,33 % |
3. | google.com | 470 | 1,54 | 00:00:58 | 28,09 % | 74,26 % |
4. | agregatorblogu.cz | 245 | 2,48 | 00:03:33 | 33,47 % | 61,22 % |
5. | filecrop.com | 216 | 1,22 | 00:00:27 | 96,30 % | 90,28 % |
6. | twitter.com | 192 | 2,92 | 00:01:57 | 0,52 % | 49,48 % |
7. | warcenter.cz | 192 | 4,83 | 00:04:42 | 69,27 % | 37,50 % |
8. | t.co | 170 | 3,86 | 00:06:53 | 5,29 % | 54,71 % |
9. | google.sk | 133 | 1,65 | 00:01:07 | 93,23 % | 59,40 % |
10. | facebook.com | 121 | 1,64 | 00:01:04 | 78,51 % | 79,34 % |
Závěrem 50 nejnavštěvovanějších stránek za poslední rok...
Stránka | Zobrazení stránek | Unikátní zobrazení stránek | Prům. doba na stránce | Míra okamžitého opuštění | Procento odchodů | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | / | 7 691 | 5 586 | 00:02:25 | 51,33 % | 44,74 % |
2. | /usb-port-hack-lg-37lh3000 | 4 171 | 3 369 | 00:06:09 | 84,69 % | 76,86 % |
3. | /android-igo-my-way | 2 873 | 2 376 | 00:04:21 | 80,32 % | 74,03 % |
4. | /warez-kategorie/nokia-e66 | 2 528 | 1 536 | 00:01:39 | 46,76 % | 36,23 % |
5. | /aktualizace-mio-m400 | 2 499 | 2 123 | 00:05:22 | 81,74 % | 78,23 % |
6. | /topo-czech-2010 | 2 492 | 2 006 | 00:02:11 | 73,65 % | 54,57 % |
7. | /levne-zbozi-z-ciny | 2 414 | 2 088 | 00:04:32 | 83,07 % | 80,57 % |
8. | /warez-kategorie/mp3 | 2 018 | 1 247 | 00:00:47 | 49,08 % | 34,99 % |
9. | /topo-czech-3-pro | 1 934 | 1 591 | 00:02:58 | 73,48 % | 64,89 % |
10. | /sygic-mcguider-2009-v7-71 | 1 860 | 1 661 | 00:02:57 | 86,43 % | 78,17 % |
11. | /preposilani-forward-portu-na-mikrotik | 1 675 | 1 520 | 00:05:38 | 88,00 % | 84,84 % |
12. | /warez/warez | 1 634 | 1 259 | 00:00:53 | 40,46 % | 21,97 % |
13. | /ceska-plzen-z-polska | 1 590 | 1 393 | 00:04:37 | 86,99 % | 84,21 % |
14. | /jak-prenest-kontakty-ze-symbianu-na-android | 1 513 | 1 389 | 00:06:55 | 89,73 % | 85,46 % |
15. | /acer-extensa-5220 | 1 378 | 1 278 | 00:05:05 | 92,95 % | 91,15 % |
16. | /proc-proteka-zachod | 1 276 | 993 | 00:03:13 | 82,57 % | 76,88 % |
17. | /garminmobilext-symbian-s60 | 1 232 | 1 099 | 00:04:11 | 89,55 % | 75,57 % |
18. | /skoda-120-aneb-nikdy-nebylo-lip | 1 151 | 976 | 00:04:28 | 82,94 % | 81,23 % |
19. | /temata-vzhledu-pro-nokia-e66 | 1 066 | 871 | 00:02:53 | 78,11 % | 71,01 % |
20. | /zajimavosti/zajimavosti-1 | 974 | 736 | 00:00:40 | 49,56 % | 19,10 % |
21. | /sygic-mobile-map-10-ta92010 | 929 | 772 | 00:04:59 | 80,52 % | 72,66 % |
22. | /kontrola-prenosu-dat-adnroid | 921 | 768 | 00:04:06 | 82,63 % | 73,62 % |
23. | /fotoalbum-1 | 882 | 665 | 00:00:17 | 27,66 % | 13,04 % |
24. | /miky-ryvola-wabi-ryvola-hoboes | 833 | 677 | 00:03:51 | 70,33 % | 66,63 % |
25. | /kde-stahovat-zdroje-dat | 767 | 693 | 00:02:45 | 86,58 % | 77,71 % |
26. | /category/jine/mikrotik-wifi | 725 | 461 | 00:01:09 | 37,82 % | 28,55 % |
27. | /ladinova-mobilni-historie | 615 | 454 | 00:01:09 | 64,08 % | 68,46 % |
28. | /jak-susit-maso | 610 | 559 | 00:04:43 | 91,77 % | 82,62 % |
29. | /warez-kategorie/software | 595 | 504 | 00:00:41 | 42,11 % | 17,31 % |
30. | /email-o-romech | 594 | 502 | 00:02:21 | 76,06 % | 67,00 % |
31. | /navigace-z-ciny | 572 | 506 | 00:04:30 | 76,39 % | 66,78 % |
32. | /skodlivost-wifi-prokazana | 559 | 402 | 00:02:36 | 63,31 % | 69,41 % |
33. | /guestbook | 540 | 449 | 00:01:19 | 73,21 % | 38,15 % |
34. | /category/warezkategorie/android | 539 | 408 | 00:01:15 | 45,12 % | 36,73 % |
35. | /vizitka | 531 | 428 | 00:01:03 | 65,96 % | 26,74 % |
36. | /warez-kategorie/movie | 524 | 399 | 00:02:40 | 60,29 % | 22,71 % |
37. | /warez-kategorie/mp3-ostatni | 519 | 395 | 00:00:34 | 54,09 % | 31,41 % |
38. | /big-bang-theory-s1-s2-s3 | 463 | 425 | 00:01:57 | 90,41 % | 88,55 % |
39. | /warez-kategorie/mp3?page=1 | 462 | 346 | 00:01:03 | 56,68 % | 43,29 % |
40. | /albert-krade | 461 | 432 | 00:04:22 | 87,01 % | 74,40 % |
41. | /jine/videoblog | 446 | 312 | 00:00:36 | 44,12 % | 17,71 % |
42. | /o-dalsi-navigaci-z-ciny | 429 | 376 | 00:03:18 | 77,70 % | 72,26 % |
43. | /mikrotik-bandwidth-test | 421 | 383 | 00:03:41 | 85,80 % | 75,30 % |
44. | /jak-zalohovat-mikrotik | 416 | 383 | 00:03:42 | 86,77 % | 75,00 % |
45. | /nedvedi | 395 | 327 | 00:02:06 | 76,92 % | 69,87 % |
46. | /nokia-jako-baterka-s60spoton | 365 | 306 | 00:03:50 | 83,61 % | 59,18 % |
47. | /asus-m6000 | 362 | 275 | 00:02:50 | 75,58 % | 69,34 % |
48. | /adobe-acrobat-9-pro | 361 | 352 | 00:08:11 | 97,80 % | 89,47 % |
49. | /cerveny-trpaslik-zpatky-na-zem | 351 | 314 | 00:05:36 | 89,93 % | 85,47 % |
50. | /atlas-czech-v-8 | 341 | 310 | 00:01:46 | 86,19 % | 59,82 % |
Rozhodně doporučuji si analýzu důkladně projít!
- 2715x přečteno
Přidat komentář