Expedice Bivoj Křemešník JN79PJ Éter bez hranic
Minulý týden s Frantou Bransouze při portejblu na Havlově kopci, jsem si vzpoměl, jak mě vlastně baví expedovat po kopcích a dělat spojení na pásmu CB. A protože se tento víkend měla konat naprosto jedinečná akce pod názvem Éter bez hranic, rozhodl jsem se oprášit svoji starou volačku Ládín Dušejov a vyjet na nějaký kopec v blízkém okolí. Hned jsem se rozhodl pro kótu Křemešník. Vím že odsud to lítá "jaksviňa". Tedy chuť a místo jsem měl. Teď to ostatní - vybavení. To nebude tak snadné oprašování. Chtěl jsem se chystat celý týden, ale bohužel pracovní povinosti mě to nedovolily. Jediné co jsem si stihl v týdnu přichystat bylo že jsem dojel za taťkou a vysvětlil jsem mu jak mi má v prási svařit držák na můj magirus 10m. Již ve čtvrtek mi volal že to má, měl jsem radost. Další věc, celkem důležitá, byly zavětrovací lana, která jsem neměl, ale potřeboval jsem je, hlásili velké větry... Pro ty jsem vyrazil do baumaxu. 6kč za metr lanka to jistil a pořídil jsem pro jistotu 3 x 15 metrů.
To bylo vše co jsem stihl připravit v týdnu. Zbytek zůstal na sobotu. V sobotu, už od brzkého rána (10:00), jsem si začal vše připravovat do použitelného stavu. Trvalo to téměř celý den, protože to dalo víc práce než jsem očekával. Ale to se stává. Na závěr jsem si moje vybavení testoval v Dušejově za domem rodičů na louce. Udělal jsem si cvičné spojení s Honzou Pelhřimov a Láďou Jihlava. Přitom jsem zjistil že mi bohužel nechodí můj zesilovač 60W... Smůla, pojedu základem, alespoň to bude sportovnější a v neděli ráno nastartuji. Zato se zdál jako dobrý nápad stoleček a rybářské sedátko! Nezbylo než si od Pindi Dušejov půjčit měnič 12/220V, nabalit nějaký chlast ve formě několika plzní a dvou lahví vína (samozřejmě pro případnou návštěvu...) a štangli vysočiny s krajícem chleba.
Měl jsem vše, bylo něco krátce po páte, byl jsem najeden, vyrazil jsem. Vzal jsem to pumpou a koupil si redbull na energii a na chuť a chipsy na hlad. Když jsem dorazil na kopec, požádal jsem pana správce o povolení k vjezdu do farské zahrady. Povolení mi bylo samozřejmě uděleno. Vyhlédl jsem si nejvhodnější místo pro stavbu stožáru a jal se stavět stožár. Faktem je, že když si člověk vše dobře připraví, nedá ani moc práce stožár postavit. Vše jsem pozapojoval a dal se do testování. Zjistil jserm že měnič mi téměř 100% ruší stanici což byl problém. Buď budu vysílat bez PC (což je k ničemu) nebo musím sehnat 220V. Došel jsem tedy za panem srprávcem, který byl velmi ochotný a půjčil mi nejen prodlužovačku ale i 220V. Ještě že jsem si vzla to vínko ssebou
Tímto panu správci ještě jendou děkuji. Kkdyž bylo vše hotovo mohl jsem se pohodlně usadit a začít hýkat. Bylo něco kolem půl osmé...
Éter byl narván k prsknutí. Jak to chodilo posuďte sami...
Spojení z lokátoru : | JN79PJ | ... | |||||
poř. | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | Pozn. : naposledy otevřeno uživatelem: Ládin |
1 | 19:20:08 | 59 | Exp. Kačena Karlštějn Roman Svitavy | 59 | JN89AR | 66 | |
2 | 19:23:12 | 57 | Matěj Komáří Víš | 56 | JO60WQ | 176 | |
3 | 19:25:13 | 59 | Honza Sulejovice Exp.kletečná | 59 | JO60XN | 161 | |
4 | 19:29:22 | 55 | Exp. Hrbolek Křip | 53 | JN89FL | 85 | |
5 | 19:32:29 | 59 | Exp. Furgon Suchá Hora 571mn | 59 | JN78UX | 55 | |
6 | 19:34:22 | 56 | Tmr Vlčí Hora | 59 | JO60TP | 183 | |
7 | 19:37:05 | 55 | Jirka Hradiště Mužský | 53 | JO70MM | 126 | |
8 | 19:39:50 | 33 | Milan P Velká Javorina Senica | 33 | JN88UU | 186 | |
9 | 19:44:07 | 55 | Vojta Hájov P Dlouhá Stráně | 55 | JO80NB | 151 | |
10 | 19:46:06 | 57 | Jirka Kostelec P Kapraď | 57 | JO80DB | 103 | |
11 | 19:46:59 | 59 | P Borůvka P Hvězda | 59 | JO70QR | 148 | |
12 | 19:48:54 | 57 | Laguna P Vimperk | 57 | JO70BO | 158 | |
13 | 19:50:55 | Láďa Tři Dvory P Vysoká | JN79OW | 60 | |||
14 | 19:51:34 | 57 | Franta Dřevníky | 57 | JN79DR | 81 | |
15 | 19:53:00 | 57 | Vlado Újezdec | 57 | JN79JF | 41 | |
16 | 19:54:44 | Jirka Letovice P Niklovice Sulkovec 740 | JN89DO | 76 | |||
17 | 20:00:08 | 58 | Vašek Tábor Oulehle | 58 | JN79KL | 32 | |
18 | 20:02:29 | 55 | Honza Mohuřice P Dobrá Voda Mobil | 55 | JN78HT | 81 | |
19 | 20:05:17 | 55 | Železné Hory Zdeněk Třemošnice | 55 | JN79TU | 56 | |
20 | 20:06:11 | 57 | Miloš Hroby | 57 | JN79IJ | 42 | |
21 | 20:09:04 | 57 | Petr Lužiny Klimětice | 57 | JN79GQ | 63 | |
22 | 20:09:36 | 59 | Děda Jihlava | 59 | JN79TJ | 24 | |
23 | 20:11:36 | 35 | Jarda Bohnice | 57 | JO70FD | 103 | |
24 | 20:14:07 | 55 | Třbounský Vrch Vašek Bezdružice | 55 | JO60MA | 176 | |
25 | 20:15:44 | 59 | Jirka Batelov | 59 | JN79QH | 11 | |
26 | 20:18:01 | 57 | Crusajdr Kří Vrch | 57 | JN69OO | 152 | |
27 | 20:19:03 | 58 | Standa Ševětín | 58 | JN79GC | 63 | |
28 | 20:20:49 | 43 | Bela Rabině | 56 | JN79FT | 76 | |
29 | 20:23:50 | 52 | Mira Branov | 59 | JN79UJ | 30 | |
30 | 20:26:50 | 59 | Láďa Jihlava | 59 | JN79TJ | 24 | |
31 | 20:28:05 | 55 | Čáryfuk Tanvald | 55 | JO70RQ | 144 | |
32 | 20:29:59 | 57 | Lojza Chotěboř | 59 | JN79UR | 48 | |
33 | 20:30:47 | 59 | Radar Kasárna | 59 | JN79TE | 33 | |
34 | 20:31:46 | 55 | Sokol Dobřiš | 57 | JN79CS | 88 | |
35 | 20:34:03 | 57 | Žán Braník Luž | 55 | JO70BB | 112 | |
36 | 20:36:02 | 59 | Honza Pelhřimov Ustrašín | 59 | JN79NJ | 12 | |
37 | 20:38:49 | 58 | Hagi Dejvice P Vojná | 57 | JN69XP | 100 | |
38 | 20:42:07 | 57 | Exp. Kendy Pešava U Hlinska Michal62 | 57 | JN79XS | 64 | |
39 | 20:43:59 | 31 | Rokycany Vašek | 45 | JN69UT | 123 | |
40 | 20:45:03 | 55 | Exp. Gambrinus Clžř Koráb Gdyně | 55 | JN69MJ | 163 | |
41 | 20:47:05 | 57 | Vincent Třebíč | 55 | JN79WF | 46 | |
42 | 20:48:58 | 57 | Golf Exp Bradlo | 57 | JO80IB | 126 | |
43 | 20:50:11 | 59 | Pavel Jihlava | 59 | JN79TI | 25 | |
44 | 20:53:13 | 56 | Exp Kámen Rašovka Košty | 56 | JO70MQ | 145 | |
45 | 20:54:22 | 59 | Exp. Kaktus Jnží Škarmanka | 57 | JN69JK | 181 | |
46 | 20:55:56 | 30 | Vašek Rabině P.m | 30 | JN69JK | 181 | |
47 | 20:58:29 | 57 | Exp. Cl48 Vašek Bory | 57 | JN69OF | 152 | |
48 | 20:59:21 | 45 | Bonek Praha Hostivař | 57 | JO70GB | 92 | |
49 | 21:01:26 | 57 | Zdenek Přelouč | 46 | JO70SA | 72 | |
50 | 21:04:06 | 33 | Petr Jíčín Braadlecká | 32 | JO70QL | 121 | |
51 | 21:05:55 | 59 | Petr Pivonice Brno Komín | 59 | JN89DM | 74 | |
52 | 21:12:26 | 34 | Venca Kamík Por. Vrbno | 56 | JN69VJ | 108 | |
53 | 21:14:00 | 56 | Jarda Koštice | 55 | JO60QN | 189 | |
54 | 21:15:23 | 57 | Delta Herink Říčany | 57 | JN79GX | 84 | |
55 | 21:16:07 | 57 | Marie Třemošnice | 55 | JN79TU | 56 | |
56 | 21:17:49 | 58 | Exp. Sněžník Děčínský | 58 | JO70BT | 178 | |
57 | 21:19:23 | 55 | Kutná Hora Rampušák | 55 | JN79PW | 60 | |
58 | 21:25:23 | 45 | Mirek Jablonov P. Březejk | 45 | JN89BI | 60 | |
59 | 21:26:38 | 43 | Tomáš Praha Stodůlky | 34 | JO70EA | 96 | |
60 | 21:28:33 | 59 | Exp. Anděl Kaproun | 59 | JN79OB | 38 | |
61 | 21:30:45 | 33 | Praha Šemík Praha P. Kleť | 33 | JN78DU | 94 | |
62 | 21:32:11 | 42 | Zdeněk Krušné Hory Pokratice P. Nakléřo | 43 | JO60XR | 176 | |
63 | 21:33:26 | 34 | Zdenek Újezd | 57 | JO70IB | 85 | |
64 | 21:35:01 | 58 | Cl46 Exp. Braši Vítkovice | 58 | JO70SQ | 145 | |
65 | 21:53:36 | 57 | Exp. Tukan Dlohá Stráně | 57 | JO80NB | 151 | |
66 | 22:01:12 | 58 | Exp. Rotunda Klínovec Krušné Hory | 47 | JO60LJ | 201 | |
67 | 22:12:06 | 33 | Franta Újezd | 33 | JN69UN | 116 | |
68 | 22:35:46 | 59 | P. Kozinec Bary Nová Paka | 59 | JO70SM | 126 | |
69 | 22:39:35 | 59 | Petr Zruč N. S. | 59 | JN79NR | 39 | |
70 | 22:40:42 | 59 | Ruda Kunratice M. Oldřichovec | 59 | JN79HO | 53 | |
71 | 22:53:08 | 43 | Milan České Budějovice | 32 | JN78JV | 66 | |
72 | 22:57:39 | 33 | Honza Kašperské Hory | 33 | JN69SD | 130 | |
73 | 22:59:17 | 55 | Pepa Žandov | 47 | JN79NU | 52 | |
74 | 23:00:29 | 57 | Tomáš Lipník | 59 | JO70KG | 102 | |
75 | 23:16:15 | 58 | Vláďa | 44 | JN69SE | 129 | |
76 | 23:26:01 | 33 | Mladík Moravské Budějovice | 33 | JN79VC | 49 | |
77 | 23:29:07 | 59 | Blecha Jihlava | 59 | JN79TJ | 24 | |
78 | 23:36:30 | 22 | Karel Pouště | 33 | JN79CS | 88 | |
79 | 23:40:17 | 59 | Exp. Barbarosa | 59 | JO70TQ | 146 | |
80 | 23:41:56 | 58 | Láďa Stodůlky | 31 | JO70FD | 103 | |
81 | 23:43:44 | 57 | Vláďa P. Albrechtice | 41 | JN69SE | 129 | |
82 | 23:46:35 | 56 | Karel Heřmanak P. Seč | 56 | JN79TT | 52 | |
83 | 00:03:15 | 58 | Exp. Jizera Jery Nové Město | 58 | JO70PU | 162 | |
84 | 00:08:33 | 33 | Exp. Favorit Vysoká Hole | 57 | JO80OB | 156 | |
85 | 00:10:31 | 55 | Venca Lhota Červená Lhota | 55 | JN79KG | 33 | |
86 | 00:14:27 | 32 | Exp. Sklerotici Mikulčín Vrch | 33 | JN88VW | 189 |
Statistiky deníku - celkově | |||
Velkých lokátorových čtverců | Celkem spojení (*) | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
8 | 86 (86) | 8556 | 99 km na jedno spojení |
Statistiky deníku - Velké čtverce | |||
Velké lokátorové čtverce | Celkem spojení | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
neuveden | 0 | 0 | - km |
JN89 | 5 | 361 | 72 km |
JO60 | 7 | 1262 | 180 km |
JN78 | 4 | 296 | 74 km |
JO70 | 19 | 2364 | 124 km |
JN88 | 2 | 375 | 187 km |
JO80 | 5 | 687 | 137 km |
JN79 | 32 | 1547 | 48 km |
JN69 | 12 | 1664 | 138 km |
(*) První údaj je CELKOVÝ POČET spojení, v závorce pak je POČET SPOJENÍ S UVEDENÝM LOKÁTOREM - z tohoto údaje v závorce se pak počítají průměry
(**) Do průměru jsou započítány pouze stanice, které nahlásily svůj lokátor!
- 3247x přečteno
Přidat komentář